購(gòu)置土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀贈(zèng)送氮磷鉀有機(jī)質(zhì)試劑
發(fā)布時(shí)期:2023-02-24 13:03:43 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來(lái)源:超聲波氣象站 人氣:1058
風(fēng)途科技土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀,購(gòu)置贈(zèng)送一套土壤氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)測(cè)試用試劑 (200次)
編號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 |
201 | 土壤銨態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號(hào)試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號(hào)試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號(hào)試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養(yǎng)分混合標(biāo)準(zhǔn)液(儲(chǔ)備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯(lián)合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 17 |
208 | 有機(jī)質(zhì)試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測(cè)100—200個(gè)樣)。

推薦閱讀
- 基于熒光定量PCR技術(shù)的松材線蟲(chóng)快速檢測(cè)儀2025-12-03
- 微型水質(zhì)自動(dòng)檢測(cè)站是一款戶外小型岸邊水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備2025-12-01
- 轉(zhuǎn)基因大豆檢測(cè)儀快速檢測(cè)大豆轉(zhuǎn)基因成分2025-11-27
- 水質(zhì)微型站實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水域環(huán)境中的水質(zhì)2025-11-25
- 鼠害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)保護(hù)草原和農(nóng)業(yè)生態(tài)2025-11-21
- 一體式超聲波氣象站有那些特點(diǎn)2025-11-19
- 超聲波氣象站品牌-山東風(fēng)途2025-11-17
- 浪高儀推薦:FT-LG2002025-11-13




風(fēng)途首頁(yè)
電話咨詢
產(chǎn)品中心
在線客服